Le valutazioni dei lettori di uBC per Zagor, raccolte con il modulo di voto del sito. Sono elencati gli albi con almeno 5 voti, in ordine di gradimento.
Votanti medi per albo: 13 · voto medio dei lettori: 71%
| n. | albo | lettori | sogg. · scen. · dis. | voti |
|---|---|---|---|---|
| 275/280 | Incubi | 98% | 7 · 7 · 7 | 9 |
| ci1 | Cico story | 93% | 7 · 6 · 7 | 6 |
| 422/424 | Madame Laveau! | 92% | 7 · 6 · 7 | 33 |
| 11/12 | Orme di Titan, Sulle | 91% | 6 · 6 · 6 | 5 |
| 107/109 | Ora zero! | 90% | 6 · 6 · 6 | 7 |
| 429/430 | La nave nera | 85% | 6 · 6 · 6 | 13 |
| 400 | Il ponte dell'arcobaleno | 85% | 6 · 6 · 6 | 28 |
| al01 | L'isola dei demoni | 85% | 6 · 6 · 6 | 9 |
| sp11 | Il principe degli Elfi | 83% | 6 · 6 · 6 | 12 |
| 386/388 | Il terrore dal mare | 81% | 6 · 6 · 6 | 32 |
| 420/422 | Il ritorno di Cain | 81% | 6 · 6 · 6 | 21 |
| ci20 | Cico Agente Segreto | 80% | 6 · 6 · 6 | 10 |
| 397/399 | Vampyr | 78% | 6 · 5 · 5 | 19 |
| sp9 | L'angelo della morte | 77% | 6 · 5 · 6 | 10 |
| 417/419 | Il tesoro di jean Lafitte | 77% | 6 · 6 · 5 | 22 |
| 415/416 | Fuga per la libertà | 77% | 5 · 5 · 6 | 19 |
| 411/414 | Fratelli di sangue | 76% | 5 · 5 · 6 | 17 |
| 389/391 | Il clan delle isole | 76% | 5 · 5 · 6 | 18 |
| al99 | La corsa sul fiume | 76% | 5 · 6 · 6 | 8 |
| sp13 | Darkwood anno zero | 76% | 5 · 5 · 6 | 18 |
| sp12 | Avventura in Canada | 73% | 5 · 5 · 6 | 13 |
| 425/426 | La terra della libertà | 73% | 5 · 5 · 6 | 19 |
| 407/408 | La vendetta di Mortimer | 72% | 5 · 5 · 6 | 8 |
| 427/428 | Veracruz | 70% | 5 · 5 · 5 | 14 |
| 394/396 | Colpo da maestro | 67% | 5 · 5 · 5 | 11 |
| m1b | L'orribile maledizione | 66% | 5 · 5 · 4 | 12 |
| ci18 | Cico paladino | 66% | 5 · 5 · 5 | 7 |
| 392/394 | Il mistero dell'Unicorno | 66% | 5 · 5 · 5 | 9 |
| 380/381 | I misteri di Redstone | 65% | 5 · 5 · 5 | 13 |
| 376/379 | Ombre su Darkwood | 65% | 4 · 5 · 5 | 19 |
| 409/410 | Una pallottola per Kelso | 63% | 5 · 5 · 5 | 7 |
| 384/385 | L'eredità Fitzmayer | 63% | 4 · 4 · 5 | 10 |
| 401/402 | Paura sull'Alta Sierra | 60% | 4 · 4 · 5 | 11 |
| sp10 | I cavalieri del Graal | 58% | 4 · 4 · 5 | 9 |
| ci15 | River Cico | 56% | 4 · 4 · 4 | 7 |
| ci16 | Cico archeologo | 56% | 4 · 4 · 4 | 7 |
| 403/404 | Lampo mortale | 44% | 4 · 4 · 3 | 9 |
| ci17 | Cico soldato | 42% | 4 · 4 · 2 | 6 |
| 382/383 | L'uomo dipinto | 41% | 3 · 3 · 4 | 22 |
| m1a | La valle del vento | 35% | 3 · 3 · 3 | 9 |

