Le valutazioni dei lettori di uBC per Tex, raccolte con il modulo di voto del sito. Sono elencati gli albi con almeno 5 voti, in ordine di gradimento.
Votanti medi per albo: 19 · voto medio dei lettori: 67%
| n. | albo | lettori | sogg. · scen. · dis. | voti |
|---|---|---|---|---|
| 485/487 | I cavalieri del Wyoming | 52% | 4 · 4 · 5 | 6 |
| al01 | Missione a Sierra Vista | 50% | 3 · 4 · 5 | 11 |
| 483/484 | A sangue freddo | 54% | 4 · 4 · 4 | 7 |
| 480/482 | Le colline dei Sioux | 67% | 5 · 5 · 5 | 13 |
| m3a | La collera di Tex | 54% | 5 · 3 · 4 | 6 |
| m3b | Odio implacabile | 67% | 5 · 5 · 5 | 13 |
| 478/479 | La miniera del fantasma | 81% | 6 · 6 · 6 | 27 |
| g14 | L'ultimo ribelle | 73% | 5 · 5 · 6 | 33 |
| 475/477 | Il presagio | 80% | 5 · 5 · 7 | 8 |
| 473/474 | La lunga pista | 72% | 5 · 6 · 5 | 18 |
| al00 | La legge del deserto | 65% | 4 · 5 · 5 | 12 |
| 471/472 | La collina della morte | 56% | 4 · 4 · 5 | 10 |
| 469/470 | Terra di confine | 49% | 4 · 3 · 4 | 9 |
| m2 | L'oro del Sud | 82% | 6 · 6 · 6 | 24 |
| 466/469 | Golden Pass | 74% | 5 · 5 · 6 | 20 |
| g13 | Sangue sul Colorado | 58% | 4 · 4 · 5 | 34 |
| 463/465 | I sette assassini | 80% | 6 · 6 · 6 | 39 |
| 461/462 | La pietra di Ackbar | 51% | 4 · 4 · 4 | 18 |
| al99 | La montagna del mistero | 45% | 3 · 2 · 6 | 8 |
| 458/460 | Sulla pista di Fort Apache | 91% | 6 · 7 · 6 | 42 |
| 456/457 | Sopra della Legge, Al di | 65% | 5 · 5 · 5 | 24 |
| 455 | Vendetta Navajo | 64% | 4 · 4 · 6 | 45 |
| 452/454 | Il ritorno del Morisco | 72% | 5 · 5 · 5 | 22 |
| g12 | Gli assassini | 81% | 6 · 6 · 6 | 32 |
| 451/452 | Oppio! | 57% | 4 · 4 · 5 | 18 |
| rb6 | Il duello | 85% | 6 · 5 · 7 | 13 |
| 449/450 | Gli uomini che uccisero Lincoln | 72% | 6 · 5 · 5 | 22 |
| 447/448 | Scorta armata | 64% | 4 · 4 · 6 | 14 |
| al98 | Glorieta Pass | 55% | 4 · 4 · 4 | 13 |
| 445/446 | La tragedia del treno 809 | 67% | 5 · 5 · 5 | 17 |
| m1 | Il cacciatore di fossili | 81% | 6 · 6 · 5 | 30 |
| 443/445 | Il ritorno della tigre nera | 48% | 3 · 3 · 6 | 16 |
| 441/442 | Springfield calibro 58 | 45% | 3 · 3 · 4 | 12 |
| g11 | L'ultima frontiera | 68% | 5 · 5 · 5 | 17 |
| 438/440 | Gli invincibili | 76% | 5 · 6 · 5 | 37 |
| 438/440 | Gli invincibili | 76% | 5 · 6 · 5 | 37 |
| 438/440 | Gli invincibili | 76% | 5 · 6 · 5 | 37 |
| 435/437 | Il ritorno del Maestro | 63% | 5 · 5 · 4 | 24 |
| 435/437 | Il ritorno del Maestro | 63% | 5 · 5 · 4 | 24 |
| al97 | Bad River | 71% | 4 · 5 · 6 | 10 |
| g10 | L'uomo di Atlanta | 74% | 5 · 5 · 6 | 7 |
| 431/435 | La strage di Red Hill | 80% | 6 · 6 · 6 | 8 |
| 431/435 | La strage di Red Hill | 80% | 6 · 6 · 6 | 8 |
| 431/435 | La strage di Red Hill | 80% | 6 · 6 · 6 | 8 |
| g9 | La valle del terrore | 91% | 6 · 6 · 7 | 10 |
