Le valutazioni dei lettori di uBC per Tex, raccolte con il modulo di voto del sito. Sono elencati gli albi con almeno 5 voti, in ordine di gradimento.
Votanti medi per albo: 18 · voto medio dei lettori: 68%
| n. | albo | lettori | sogg. · scen. · dis. | voti |
|---|---|---|---|---|
| m3b | Odio implacabile | 65% | 5 · 4 · 5 | 10 |
| 478/479 | La miniera del fantasma | 80% | 5 · 6 · 6 | 20 |
| g14 | L'ultimo ribelle | 72% | 5 · 5 · 6 | 30 |
| 473/474 | La lunga pista | 72% | 5 · 6 · 5 | 18 |
| al00 | La legge del deserto | 65% | 4 · 5 · 5 | 12 |
| 471/472 | La collina della morte | 53% | 4 · 4 · 5 | 8 |
| 469/470 | Terra di confine | 47% | 4 · 3 · 4 | 8 |
| m2 | L'oro del Sud | 81% | 5 · 6 · 6 | 21 |
| 466/469 | Golden Pass | 75% | 5 · 5 · 6 | 18 |
| g13 | Sangue sul Colorado | 59% | 4 · 4 · 5 | 32 |
| 463/465 | I sette assassini | 80% | 6 · 6 · 6 | 35 |
| 461/462 | La pietra di Ackbar | 48% | 4 · 4 · 4 | 13 |
| al99 | La montagna del mistero | 45% | 3 · 2 · 6 | 8 |
| 458/460 | Sulla pista di Fort Apache | 91% | 6 · 7 · 6 | 36 |
| 456/457 | Sopra della Legge, Al di | 65% | 5 · 5 · 5 | 23 |
| 455 | Vendetta Navajo | 62% | 4 · 4 · 6 | 41 |
| 452/454 | Il ritorno del Morisco | 67% | 5 · 5 · 5 | 17 |
| g12 | Gli assassini | 80% | 6 · 6 · 6 | 30 |
| 451/452 | Oppio! | 57% | 4 · 4 · 5 | 18 |
| rb6 | Il duello | 84% | 6 · 5 · 7 | 10 |
| 449/450 | Gli uomini che uccisero Lincoln | 72% | 6 · 5 · 5 | 22 |
| 447/448 | Scorta armata | 64% | 4 · 4 · 6 | 14 |
| al98 | Glorieta Pass | 55% | 4 · 4 · 4 | 13 |
| 445/446 | La tragedia del treno 809 | 67% | 5 · 5 · 5 | 17 |
| m1 | Il cacciatore di fossili | 81% | 6 · 6 · 5 | 26 |
| 443/445 | Il ritorno della tigre nera | 48% | 3 · 3 · 6 | 16 |
| 441/442 | Springfield calibro 58 | 45% | 3 · 3 · 4 | 12 |
| g11 | L'ultima frontiera | 67% | 5 · 5 · 5 | 14 |
| 438/440 | Gli invincibili | 76% | 5 · 6 · 5 | 36 |
| 438/440 | Gli invincibili | 76% | 5 · 6 · 5 | 36 |
| 438/440 | Gli invincibili | 76% | 5 · 6 · 5 | 36 |
| 435/437 | Il ritorno del Maestro | 63% | 5 · 5 · 4 | 24 |
| 435/437 | Il ritorno del Maestro | 63% | 5 · 5 · 4 | 24 |
| al97 | Bad River | 70% | 4 · 5 · 6 | 9 |
| g10 | L'uomo di Atlanta | 76% | 5 · 5 · 6 | 5 |
| 431/435 | La strage di Red Hill | 77% | 5 · 5 · 6 | 6 |
| 431/435 | La strage di Red Hill | 77% | 5 · 5 · 6 | 6 |
| 431/435 | La strage di Red Hill | 77% | 5 · 5 · 6 | 6 |
| g9 | La valle del terrore | 90% | 6 · 6 · 7 | 7 |
