Le valutazioni dei lettori di uBC per Brendon, raccolte con il modulo di voto del sito. Sono elencati gli albi con almeno 5 voti, in ordine di gradimento.
Votanti medi per albo: 33 · voto medio dei lettori: 61%
| n. | albo | lettori | sogg. · scen. · dis. | voti |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Il soffio dell'aldilà | 29% | 2 · 2 · 3 | 5 |
| 17 | La notte delle streghe | 79% | 6 · 5 · 6 | 17 |
| 15 | La leggenda di lizard | 66% | 4 · 4 · 6 | 13 |
| 14 | Gli orchi | 70% | 5 · 5 · 6 | 10 |
| 13 | Anja | 65% | 5 · 4 · 5 | 13 |
| 12 | Le fate azzurre uccidono | 54% | 4 · 3 · 5 | 12 |
| 11 | Ritorno al passato | 83% | 6 · 6 · 6 | 7 |
| 10 | Il riflesso del male | 67% | 4 · 4 · 6 | 11 |
| 9 | Il carro della paura | 74% | 5 · 5 · 6 | 19 |
| 8 | Le ombre di Pinewood | 53% | 3 · 3 · 6 | 20 |
| 7 | L'uomo delle stelle | 46% | 3 · 3 · 4 | 41 |
| 6 | Ballata degli assassini | 69% | 5 · 5 · 5 | 9 |
| 5 | Animah | 49% | 3 · 3 · 5 | 22 |
| 4 | Le ali della notte | 58% | 4 · 3 · 6 | 32 |
| 3 | La luna Nera | 43% | 3 · 3 · 4 | 49 |
| 2 | Lacrima di tenebra | 74% | 5 · 5 · 6 | 84 |
| 1 | Nato il 31 febbraio | 61% | 4 · 4 · 5 | 197 |
