Le valutazioni dei lettori di uBC per Brendon, raccolte con il modulo di voto del sito. Sono elencati gli albi con almeno 5 voti, in ordine di gradimento.
Votanti medi per albo: 34 · voto medio dei lettori: 60%
| n. | albo | lettori | sogg. · scen. · dis. | voti |
|---|---|---|---|---|
| 15 | La leggenda di lizard | 63% | 4 · 4 · 6 | 10 |
| 14 | Gli orchi | 67% | 5 · 5 · 6 | 8 |
| 13 | Anja | 65% | 5 · 4 · 5 | 13 |
| 12 | Le fate azzurre uccidono | 50% | 3 · 3 · 5 | 11 |
| 11 | Ritorno al passato | 82% | 6 · 6 · 6 | 6 |
| 10 | Il riflesso del male | 67% | 4 · 4 · 6 | 11 |
| 9 | Il carro della paura | 72% | 5 · 5 · 6 | 18 |
| 8 | Le ombre di Pinewood | 54% | 3 · 3 · 6 | 19 |
| 7 | L'uomo delle stelle | 43% | 3 · 3 · 4 | 39 |
| 6 | Ballata degli assassini | 66% | 5 · 5 · 5 | 8 |
| 5 | Animah | 49% | 3 · 3 · 5 | 22 |
| 4 | Le ali della notte | 58% | 4 · 3 · 6 | 32 |
| 3 | La luna Nera | 40% | 3 · 3 · 4 | 45 |
| 2 | Lacrima di tenebra | 73% | 5 · 5 · 6 | 83 |
| 1 | Nato il 31 febbraio | 60% | 4 · 4 · 5 | 187 |
