Le valutazioni dei lettori di uBC per Zona X, raccolte con il modulo di voto del sito. Sono elencati gli albi con almeno 5 voti, in ordine di gradimento.
Votanti medi per albo: 7 · voto medio dei lettori: 65%
| n. | albo | lettori | sogg. · scen. · dis. | voti |
|---|---|---|---|---|
| 32a | Segreto del re degli Elfi, Il [Magic Patrol 8] | 92% | 6 · 6 · 7 | 18 |
| 44a/45b | Ricordi dall'infinito [Magic Patrol 14] | 91% | 6 · 7 · 6 | 7 |
| 38b/39b | Segreto della magia, Il [Magic Patrol 11] | 86% | 6 · 6 · 6 | 6 |
| 27b | La strega | 82% | 5 · 6 · 6 | 5 |
| 21a | Libro nero, Il [Magic Patrol 4] | 78% | 6 · 6 · 5 | 11 |
| 43a | Orrori senza tempo [Robinson Hart 10] | 74% | 5 · 5 · 5 | 17 |
| 24a | Popolo del vento, Il [Magic Patrol 5] | 69% | 5 · 5 · 5 | 5 |
| 26b | Due volti dell'incubo, I [La stirpe di Elän 10] | 68% | 5 · 5 · 6 | 5 |
| 22a | Prigionieri delle tenebre [La stirpe di Elän 8] | 63% | 5 · 5 · 4 | 10 |
| 41a | Uomo che cambiò la storia, L' [Robinson Hart 9] | 61% | 4 · 4 · 5 | 6 |
| 23b | Biosfera [Legione Stellare 3] | 61% | 4 · 5 · 5 | 6 |
| 30b | Figli di un mondo perduto | 60% | 4 · 5 · 4 | 5 |
| 29b | Il pugnale maledetto | 59% | 5 · 4 · 4 | 8 |
| 26a | Sfida infernale [Robinson Hart 4] | 59% | 4 · 4 · 5 | 6 |
| 30a | Nomadi dell'infinito, I [Robinson Hart 5] | 58% | 4 · 4 · 5 | 5 |
| 23a | Guardiani del tempo, I [Robinson Hart 3] | 57% | 4 · 4 · 4 | 8 |
| 22b | L'immortale | 56% | 3 · 4 · 5 | 7 |
| 29a | Ultima sfida, L' [Magic Patrol 7] | 53% | 4 · 4 · 4 | 6 |
| 25b | Cleopatra 2000 | 46% | 3 · 3 · 5 | 5 |
