Le valutazioni dei lettori di uBC per Julia, raccolte con il modulo di voto del sito. Sono elencati gli albi con almeno 5 voti, in ordine di gradimento.
Votanti medi per albo: 28 · voto medio dei lettori: 70%
| n. | albo | lettori | sogg. · scen. · dis. | voti |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Mentre la città brucia | 45% | 3 · 3 · 4 | 8 |
| 25 | Chi è Christine? | 82% | 6 · 6 · 6 | 13 |
| 24 | Kidnapping Express | 73% | 5 · 5 · 6 | 9 |
| 23 | Ore sospese | 68% | 5 · 5 · 5 | 6 |
| 22 | Quest'urlo che tace | 64% | 4 · 5 · 5 | 6 |
| 21 | Scoop | 61% | 4 · 5 · 5 | 14 |
| 19/20 | L'occhio del sole | 70% | 5 · 5 · 5 | 10 |
| 18 | Tornando a casa | 70% | 5 · 5 · 5 | 14 |
| 17 | Il delitto negato | 59% | 4 · 5 · 4 | 7 |
| 16 | L'ombra del tempo | 76% | 6 · 6 · 5 | 21 |
| 15 | Morte assicurata | 66% | 5 · 5 · 5 | 16 |
| 14 | Il cacciatore | 63% | 4 · 5 · 5 | 16 |
| 13 | Cyrano | 75% | 6 · 5 · 5 | 21 |
| 12 | Una dolce bambina triste | 66% | 5 · 5 · 5 | 19 |
| 11 | L'eterno riposo | 74% | 5 · 5 · 5 | 13 |
| 9/10 | Echi dal passato | 80% | 5 · 6 · 6 | 17 |
| 8 | Se le montagne muoiono | 87% | 6 · 6 · 6 | 22 |
| 7 | La lunga notte di Sheila | 66% | 5 · 6 · 4 | 14 |
| 6 | Jerry è sparito | 74% | 5 · 6 · 5 | 18 |
| 5 | I sequestrati | 77% | 5 · 6 · 6 | 25 |
| 4 | Diluvio di fuoco | 73% | 6 · 6 · 5 | 44 |
| 3 | Nella mente del mostro | 74% | 6 · 6 · 4 | 43 |
| 2 | Oggetto d'amore | 76% | 6 · 6 · 5 | 48 |
| 1 | Gli occhi dell'abisso | 82% | 6 · 6 · 6 | 262 |

